Kapus Bajar Bhav Today:- शेतकरी मित्रांनो, राज्यातील प्रमुख बाजार समित्यांमधील कापसाचे आजचे ताजे बाजार भाव (Aajche Kapus Bajar Bhav) आपण या लेखाच्या माध्यमातून जाणून घेणार आहोत.
Kapus Bajar Bhav Today
ज्यामध्ये राज्यातील प्रमुख बाजार समित्यांमध्ये झालेली एकूण आवक, कापूस पिकाला मिळालेले कमीत कमी भाव, जास्तीत जास्त भाव आणि सरासरी भाव याची माहिती तुम्हाला मिळणार आहे.
महत्त्वाची सूचना :- तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती!
आजचे कापूस बाजार भाव (Kapus Bajar Bhav Today)
शेतमाल : कापूस दर प्रती क्विंटल (रु.)
दिनांक: 16/11/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
किनवट | — | 107 | 8800 | 9100 | 8950 |
राळेगाव | — | 460 | 8600 | 9000 | 8900 |
आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | 280 | 9200 | 9300 | 9250 |
मनवत | लोकल | 500 | 9100 | 9535 | 9465 |
देउळगाव राजा | लोकल | 225 | 9325 | 9525 | 9400 |
मंगरुळपीर | लांब स्टेपल | 317 | 9200 | 9500 | 9400 |
सिंदी(सेलू) | लांब स्टेपल | 20 | 8800 | 9200 | 9000 |
वर्धा | मध्यम स्टेपल | 150 | 9000 | 9325 | 9220 |
चिमुर | मध्यम स्टेपल | 28 | 9000 | 9051 | 9025 |
भिवापूर | वरलक्ष्मी – मध्यम स्टेपल | 51 | 9300 | 9300 | 9300 |
दिनांक: 15/11/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
सावनेर | — | 900 | 9000 | 9100 | 9050 |
किनवट | — | 124 | 8800 | 9200 | 9000 |
आष्टी (वर्धा) | ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल | 220 | 9100 | 9200 | 9150 |
आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | 147 | 9200 | 9350 | 9290 |
मनवत | लोकल | 500 | 9000 | 9465 | 9300 |
सिंदी(सेलू) | लांब स्टेपल | 33 | 8500 | 9080 | 8800 |
वर्धा | मध्यम स्टेपल | 150 | 9000 | 9300 | 9200 |
चिमुर | मध्यम स्टेपल | 31 | 9000 | 9051 | 9025 |
दिनांक: 14/11/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
सावनेर | — | 800 | 9000 | 9100 | 9050 |
किनवट | — | 112 | 8800 | 9100 | 9000 |
राळेगाव | — | 500 | 8800 | 9250 | 9000 |
समुद्रपूर | — | 133 | 9250 | 9350 | 9300 |
आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | 247 | 9200 | 9321 | 9290 |
उमरेड | लोकल | 304 | 9000 | 9160 | 9050 |
कोर्पना | लोकल | 300 | 8500 | 9121 | 8900 |
मंगरुळपीर | लांब स्टेपल | 148 | 9000 | 9300 | 9200 |
सिंदी(सेलू) | लांब स्टेपल | 23 | 8800 | 9000 | 8950 |
वर्धा | मध्यम स्टेपल | 90 | 9000 | 9325 | 9250 |
यावल | मध्यम स्टेपल | 58 | 7180 | 8350 | 7950 |
चिमुर | मध्यम स्टेपल | 6 | 9000 | 9051 | 9025 |
दिनांक: 12/11/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | आवक (क्विंटलमध्ये) | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | 84 | 9000 | 9150 | 9050 |
मंगरुळपीर | लांब स्टेपल | 85 | 8500 | 9000 | 8800 |
चिमुर | मध्यम स्टेपल | 15 | 9000 | 9051 | 9025 |
दिनांक: 11/11/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | आवक (क्विंटल मध्ये) | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
सावनेर | — | 850 | 8700 | 8800 | 8750 |
किनवट | — | 107 | 8700 | 9100 | 8900 |
आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | 76 | 9000 | 9051 | 9020 |
उमरेड | लोकल | 61 | 8700 | 9100 | 9000 |
सिंदी(सेलू) | लांब स्टेपल | 15 | 8450 | 8650 | 8500 |
वर्धा | मध्यम स्टेपल | 105 | 8700 | 9221 | 9050 |
चिमुर | मध्यम स्टेपल | 61 | 9000 | 9051 | 9025 |
पुलगाव | मध्यम स्टेपल | 125 | 8300 | 8960 | 8400 |