Soyabean Bajar Bhav Today:- शेतकरी मित्रांनो, राज्यातील प्रमुख बाजार समित्यांमधील सोयाबीनचे आजचे ताजे बाजार भाव (Aajche Soyabean Bajar Bhav) आपण या लेखाच्या माध्यमातून जाणून घेणार आहोत.
Soyabean Bajar Bhav Today
ज्यामध्ये राज्यातील प्रमुख बाजार समित्यांमध्ये झालेली एकूण आवक, सोयाबीन ला मिळालेले कमीत कमी भाव (soyabean bhav), जास्तीत जास्त भाव आणि सरासरी भाव याची माहिती तुम्हाला मिळणार आहे.
आजचे कापूस बाजार भाव पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
महत्त्वाची सूचना :- तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती!
आजचे सोयाबीन बाजार भाव (Soyabean Bajar Bhav Today)
शेतमाल : सोयाबिन दर प्रती क्विंटल (रु.)
दिनांक: १६/११/२०२२ रोजीचे भाव
बाजार समिती | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
अहमदनगर | — | 890 | 4850 | 5650 | 5250 |
लासलगाव – विंचूर | — | 1735 | 3000 | 5671 | 5500 |
जळगाव | — | 124 | 3900 | 5550 | 5500 |
औरंगाबाद | — | 101 | 5000 | 5700 | 5350 |
माजलगाव | — | 2270 | 4300 | 5650 | 5451 |
राहूरी -वांबोरी | — | 12 | 5265 | 5700 | 5482 |
सिल्लोड | — | 59 | 5300 | 5700 | 5500 |
कारंजा | — | 6000 | 5250 | 5600 | 5400 |
श्रीरामपूर | — | 120 | 5400 | 5950 | 5800 |
परळी-वैजनाथ | — | 1600 | 5351 | 5725 | 5551 |
रिसोड | — | 6585 | 5150 | 5825 | 5500 |
राहता | — | 142 | 4111 | 5721 | 5686 |
धुळे | हायब्रीड | 48 | 4900 | 5500 | 5400 |
सोलापूर | काळा | 255 | 4000 | 5715 | 5575 |
अमरावती | लोकल | 9999 | 5250 | 5525 | 5387 |
नागपूर | लोकल | 3206 | 4600 | 5770 | 5478 |
अमळनेर | लोकल | 50 | 4500 | 5500 | 5500 |
हिंगोली | लोकल | 1550 | 5400 | 5955 | 5677 |
कोपरगाव | लोकल | 701 | 4000 | 5555 | 5350 |
अंबड (वडी गोद्री) | लोकल | 92 | 4300 | 5597 | 4605 |
परांडा | नं. १ | 12 | 5100 | 5500 | 5100 |
लातूर | पिवळा | 20228 | 5452 | 6300 | 5860 |
जालना | पिवळा | 8309 | 4800 | 6000 | 5550 |
अकोला | पिवळा | 5787 | 4100 | 5870 | 5500 |
यवतमाळ | पिवळा | 1560 | 5200 | 5850 | 5505 |
परभणी | पिवळा | 878 | 5225 | 5660 | 5450 |
आर्वी | पिवळा | 602 | 4800 | 5700 | 5300 |
चिखली | पिवळा | 3974 | 4500 | 6000 | 5250 |
पैठण | पिवळा | 11 | 5680 | 5830 | 5741 |
चाळीसगाव | पिवळा | 35 | 4501 | 5600 | 5551 |
वर्धा | पिवळा | 159 | 5325 | 5775 | 5650 |
जिंतूर | पिवळा | 248 | 5000 | 5750 | 5550 |
अजनगाव सुर्जी | पिवळा | 754 | 5200 | 6050 | 5625 |
दिग्रस | पिवळा | 770 | 5450 | 5750 | 5685 |
वणी | पिवळा | 523 | 5000 | 5700 | 5400 |
कोपरगाव | पिवळा | 190 | 5300 | 5894 | 5720 |
गेवराई | पिवळा | 189 | 4500 | 5625 | 5060 |
परतूर | पिवळा | 194 | 4651 | 5700 | 5411 |
गंगाखेड | पिवळा | 70 | 5700 | 5800 | 5700 |
चांदूर बझार | पिवळा | 409 | 5000 | 6116 | 5601 |
देउळगाव राजा | पिवळा | 85 | 4000 | 5700 | 5400 |
तळोदा | पिवळा | 66 | 5400 | 5680 | 5646 |
धरणगाव | पिवळा | 28 | 5295 | 5540 | 5440 |
नांदगाव | पिवळा | 68 | 2100 | 5651 | 5301 |
तासगाव | पिवळा | 24 | 5200 | 5500 | 5360 |
आंबेजोबाई | पिवळा | 800 | 4800 | 5740 | 5600 |
केज | पिवळा | 465 | 5490 | 5700 | 5551 |
औराद शहाजानी | पिवळा | 314 | 5650 | 5756 | 5703 |
किनवट | पिवळा | 113 | 5400 | 5600 | 5500 |
मुरुम | पिवळा | 644 | 4800 | 6111 | 5455 |
उमरगा | पिवळा | 85 | 5360 | 5850 | 5700 |
पाथरी | पिवळा | 624 | 3500 | 5750 | 5300 |
मंगरुळपीर | पिवळा | 4564 | 4700 | 6195 | 5700 |
मंगळूरपीर – शेलूबाजार | पिवळा | 1383 | 5000 | 5900 | 5600 |
आष्टी-जालना | पिवळा | 90 | 5200 | 5740 | 5650 |
उमरखेड-डांकी | पिवळा | 220 | 4900 | 5100 | 5000 |
चिमुर | पिवळा | 60 | 4500 | 4600 | 4550 |
काटोल | पिवळा | 252 | 4600 | 5531 | 5050 |
सिंदी(सेलू) | पिवळा | 2872 | 5250 | 5800 | 5650 |
समुद्रपूर | पिवळा | 35 | 4500 | 5350 | 5000 |
सोनपेठ | पिवळा | 586 | 4600 | 5661 | 5580 |
देवणी | पिवळा | 135 | 5400 | 5955 | 5677 |
बोरी | पिवळा | 339 | 5350 | 5575 | 5500 |
तर शेतकरी मित्रांनो, अशाप्रकारे आजच्या ह्या लेखामध्ये आपण विविध जिल्ह्यातील सोयाबीनचे ताजे बाजार भाव (Soyabean Bajar Bhav) जाणून घेतले आहेत.
आता विहीरीसाठी 4 लाख रूपये मिळणार; मागेल त्याला विहीर येथे क्लिक करा
मित्रांनो एक महत्त्वाची सूचना लक्षात असू द्या,
तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती ! ह्या व्हिडिओ मधील बाजारभाव महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाच्या अधिकृत वेबसाईट वरुण घेण्यात आले आहेत. याची नोंद घ्यावी.