Soyabean Bajar Bhav Today:- शेतकरी मित्रांनो, राज्यातील प्रमुख बाजार समित्यांमधील सोयाबीनचे आजचे ताजे बाजार भाव (Aajche Soyabean Bajar Bhav) आपण या लेखाच्या माध्यमातून जाणून घेणार आहोत.
ज्यामध्ये राज्यातील प्रमुख बाजार समित्यांमध्ये झालेली एकूण आवक, सोयाबीन ला मिळालेले कमीत कमी भाव, जास्तीत जास्त भाव आणि सरासरी भाव याची माहिती तुम्हाला मिळणार आहे. Soyabean Bajar Bhav
महत्त्वाची सूचना:- तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
आजचे सोयाबीन बाजार भाव (Soyabean Bajar Bhav)
शेतमाल : सोयाबिन दर प्रती क्विंटल (रु.)
दिनांक: २९/१०/२०२२ रोजीचे भाव
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
लासलगाव – विंचूर | 4137 | 3000 | 5130 | 5000 |
राहूरी -वांबोरी | 417 | 4000 | 5100 | 4600 |
उदगीर | 4600 | 5200 | 5260 | 5230 |
कारंजा | 8000 | 4350 | 5100 | 4675 |
श्रीरामपूर | 92 | 4600 | 4900 | 4750 |
परळी-वैजनाथ | 2100 | 4451 | 5135 | 4751 |
सेलु | 282 | 4200 | 4900 | 4500 |
तुळजापूर | 460 | 5100 | 5100 | 5100 |
राहता | 67 | 4300 | 5180 | 4750 |
धुळे | 26 | 4855 | 5220 | 4855 |
सोलापूर | 627 | 4000 | 5115 | 4775 |
नागपूर | 798 | 4200 | 5076 | 4857 |
हिंगोली | 1560 | 4280 | 5205 | 4742 |
कोपरगाव | 727 | 4500 | 5080 | 4771 |
कोपरगाव | 30 | 4000 | 4700 | 4650 |
परांडा | 12 | 4950 | 4950 | 4950 |
वडूज | 200 | 5000 | 5200 | 5100 |
लातूर | 18828 | 4351 | 5301 | 5130 |
जालना | 20110 | 3211 | 5100 | 4700 |
अकोला | 4138 | 3700 | 5215 | 4900 |
चोपडा | 25 | 4900 | 5151 | 5151 |
आर्वी | 1370 | 4000 | 4800 | 4500 |
बीड | 696 | 3400 | 5051 | 4703 |
वाशीम | 6000 | 4650 | 5250 | 5000 |
वाशीम – अनसींग | 2700 | 4650 | 5150 | 4950 |
पैठण | 33 | 3950 | 4700 | 4500 |
उमरेड | 8046 | 3500 | 5010 | 4900 |
भोकरदन | 80 | 4500 | 5000 | 4800 |
भोकर | 1086 | 3000 | 5104 | 4052 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | 1137 | 4100 | 4900 | 4500 |
मुर्तीजापूर | 7200 | 4305 | 5125 | 4725 |
मलकापूर | 3130 | 4200 | 5055 | 4550 |
शेवगाव | 14 | 4350 | 4700 | 4700 |
गेवराई | 368 | 4300 | 4831 | 4550 |
परतूर | 492 | 4376 | 5030 | 4900 |
गंगाखेड | 23 | 5000 | 5200 | 5100 |
देउळगाव राजा | 260 | 3500 | 5000 | 4600 |
तळोदा | 4 | 4500 | 5100 | 5000 |
आंबेजोबाई | 330 | 4300 | 5151 | 4950 |
किनवट | 120 | 4800 | 5000 | 4950 |
मुखेड | 100 | 5000 | 5175 | 5100 |
आष्टी-जालना | 110 | 4311 | 5001 | 4700 |
पांढरकवडा | 65 | 4700 | 4825 | 4775 |
सिंदी | 580 | 4250 | 4920 | 4668 |
सिंदी(सेलू) | 1500 | 4250 | 5005 | 4850 |
📢 “या” जिल्ह्याची खरीप पीक विमा यादी डाऊनलोड करण्यासाठी 👉 येथे क्लिक करा
तर शेतकरी मित्रांनो, अशाप्रकारे आजच्या ह्या लेखामध्ये आपण विविध जिल्ह्यातील सोयाबीनचे ताजे बाजार भाव (Soyabean Bajar Bhav) जाणून घेतले आहेत. मित्रांनो एक महत्त्वाची सूचना लक्षात असू द्या,
तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती ! ह्या व्हिडिओ मधील बाजारभाव महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाच्या अधिकृत वेबसाईट वरुण घेण्यात आले आहेत. याची नोंद घ्यावी.