Soyabean Bajar Bhav Today:- शेतकरी मित्रांनो, राज्यातील प्रमुख बाजार समित्यांमधील सोयाबीनचे आजचे ताजे बाजार भाव (Aajche Soyabean Bajar Bhav) आपण या लेखाच्या माध्यमातून जाणून घेणार आहोत.
ज्यामध्ये राज्यातील प्रमुख बाजार समित्यांमध्ये झालेली एकूण आवक, सोयाबीन ला मिळालेले कमीत कमी भाव, जास्तीत जास्त भाव आणि सरासरी भाव याची माहिती तुम्हाला मिळणार आहे.
महत्त्वाची सूचना :- तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती!
आजचे सोयाबीन बाजार भाव (Soyabean Bajar Bhav)
शेतमाल : सोयाबिन दर प्रती क्विंटल (रु.)
दिनांक: ०९/११/२०२२ रोजीचे भाव
बाजार समिती | आवक (क्विंटलमध्ये) | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
लासलगाव | 3091 | 3500 | 5760 | 5640 |
जळगाव | 140 | 5200 | 5500 | 5500 |
माजलगाव | 3911 | 4200 | 5590 | 5400 |
राहूरी -वांबोरी | 41 | 4951 | 5500 | 5225 |
संगमनेर | 21 | 4950 | 5450 | 5200 |
कारंजा | 12000 | 4910 | 5700 | 5375 |
परळी-वैजनाथ | 2500 | 5350 | 5700 | 5451 |
सेलु | 38 | 5525 | 5525 | 5525 |
तुळजापूर | 445 | 5600 | 5600 | 5600 |
मालेगाव (वाशिम) | 290 | 4300 | 5200 | 4600 |
राहता | 100 | 5300 | 5700 | 5550 |
धुळे | 11 | 5500 | 5700 | 5600 |
सोलापूर | 375 | 4250 | 5755 | 5500 |
अमरावती | 12942 | 4800 | 5472 | 5136 |
परभणी | 855 | 5300 | 5525 | 5380 |
नागपूर | 3764 | 4400 | 5650 | 5338 |
अमळनेर | 40 | 5200 | 5581 | 5581 |
हिंगोली | 2500 | 5280 | 5950 | 5615 |
कोपरगाव | 911 | 4500 | 5812 | 5575 |
अंबड (वडी गोद्री) | 325 | 4001 | 5639 | 4500 |
लातूर | 16532 | 5226 | 6022 | 5852 |
जालना | 19179 | 4500 | 5900 | 5400 |
अकोला | 6811 | 4395 | 6100 | 5600 |
यवतमाळ | 2009 | 5000 | 5735 | 5367 |
आर्वी | 1330 | 4600 | 5500 | 5250 |
हिंगणघाट | 15376 | 4600 | 5695 | 5130 |
बीड | 304 | 4651 | 5600 | 5422 |
वाशीम | 9000 | 4650 | 6600 | 5900 |
पैठण | 30 | 5381 | 5535 | 5500 |
चाळीसगाव | 55 | 3500 | 5651 | 5400 |
भोकर | 517 | 4000 | 5701 | 4850 |
जिंतूर | 765 | 5000 | 5711 | 5450 |
सावनेर | 105 | 5300 | 5605 | 5500 |
शेवगाव | 13 | 5000 | 5500 | 5500 |
गेवराई | 644 | 4900 | 5550 | 5225 |
परतूर | 383 | 4900 | 5650 | 5460 |
देउळगाव राजा | 400 | 3500 | 5500 | 5300 |
धरणगाव | 15 | 5400 | 5470 | 5400 |
किल्ले धारुर | 183 | 4300 | 5700 | 5500 |
केज | 1003 | 5600 | 6000 | 5700 |
मंठा | 321 | 4500 | 5400 | 5201 |
किनवट | 95 | 5100 | 5600 | 5400 |
मुखेड | 121 | 5200 | 5750 | 5700 |
मुरुम | 1180 | 5000 | 6111 | 5555 |
उमरगा | 134 | 4681 | 5726 | 5701 |
पालम | 75 | 5200 | 5450 | 5300 |
आष्टी-जालना | 200 | 5050 | 5675 | 5400 |
उमरखेड | 500 | 4800 | 5000 | 4900 |
उमरखेड-डांकी | 580 | 4800 | 5000 | 4900 |
चिमुर | 50 | 4800 | 5000 | 4900 |
गोंडपिंपरी | 230 | 4500 | 5050 | 4800 |
काटोल | 136 | 4600 | 5501 | 4800 |
आष्टी (वर्धा) | 380 | 4500 | 5600 | 5100 |
आष्टी- कारंजा | 740 | 4500 | 5500 | 5250 |
सिंदी(सेलू) | 2443 | 4850 | 5900 | 5570 |
कळंब (यवतमाळ) | 450 | 4700 | 5300 | 5150 |
तर शेतकरी मित्रांनो, अशाप्रकारे आजच्या ह्या लेखामध्ये आपण विविध जिल्ह्यातील सोयाबीनचे ताजे बाजार भाव (Soyabean Bajar Bhav) जाणून घेतले आहेत.
📢 ५० हजार रुपये अनुदानाच्या दुसर्या याद्या आल्या, यादी पाहण्यासाठी👉 येथे क्लिक करा
मित्रांनो एक महत्त्वाची सूचना लक्षात असू द्या,
तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती ! ह्या व्हिडिओ मधील बाजारभाव महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाच्या अधिकृत वेबसाईट वरुण घेण्यात आले आहेत. याची नोंद घ्यावी.