Soyabean Bajar Bhav Today:- शेतकरी मित्रांनो, राज्यातील प्रमुख बाजार समित्यांमधील सोयाबीनचे आजचे ताजे बाजार भाव (Aajche Soyabean Bajar Bhav) आपण या लेखाच्या माध्यमातून जाणून घेणार आहोत.
Soyabean Bajar Bhav Today
ज्यामध्ये राज्यातील प्रमुख बाजार समित्यांमध्ये झालेली एकूण आवक, सोयाबीन ला मिळालेले कमीत कमी भाव, जास्तीत जास्त भाव आणि सरासरी भाव याची माहिती तुम्हाला मिळणार आहे.
महत्त्वाची सूचना :- तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती!
आजचे सोयाबीन बाजार भाव (Soyabean Bajar Bhav Today)
शेतमाल : सोयाबिन दर प्रती क्विंटल (रु.)
दिनांक: १०/११/२०२२ रोजीचे भाव
बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
लासलगाव – विंचूर | 2542 | 3000 | 5800 | 5531 |
औरंगाबाद | 140 | 5000 | 5549 | 5274 |
माजलगाव | 2444 | 4200 | 5511 | 5300 |
सिल्लोड | 221 | 5100 | 5700 | 5500 |
उदगीर | 7500 | 5650 | 5801 | 5725 |
कारंजा | 10000 | 5050 | 5800 | 5475 |
परळी-वैजनाथ | 2800 | 4651 | 5621 | 5251 |
वैजापूर | 50 | 4055 | 5500 | 5305 |
मोर्शी | 860 | 5000 | 5500 | 5250 |
राहता | 129 | 4101 | 5680 | 5500 |
धुळे | 94 | 5475 | 5525 | 5500 |
सोलापूर | 207 | 3500 | 5650 | 5470 |
अमरावती | 12372 | 5200 | 5442 | 5321 |
नागपूर | 3438 | 4500 | 5590 | 5317 |
अमळनेर | 70 | 5301 | 5500 | 5500 |
हिंगोली | 2525 | 5299 | 5850 | 5574 |
कोपरगाव | 1090 | 4300 | 5636 | 5483 |
अंबड (वडी गोद्री) | 135 | 4400 | 5616 | 5095 |
लातूर | 19458 | 5300 | 6100 | 5900 |
जालना | 12575 | 4200 | 6000 | 5400 |
अकोला | 6363 | 4100 | 6050 | 5400 |
यवतमाळ | 1594 | 5000 | 5980 | 5490 |
मालेगाव | 103 | 4501 | 5571 | 5000 |
बीड | 275 | 4001 | 5555 | 5284 |
कळमनूरी | 80 | 5000 | 5000 | 5000 |
उमरेड | 11032 | 3500 | 5700 | 5600 |
चाळीसगाव | 40 | 4400 | 5501 | 5100 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | 985 | 5100 | 5400 | 5250 |
जिंतूर | 231 | 5000 | 5555 | 5300 |
मुर्तीजापूर | 5100 | 5005 | 5800 | 5485 |
मलकापूर | 942 | 4900 | 5705 | 5615 |
दिग्रस | 695 | 5350 | 5700 | 5585 |
सावनेर | 111 | 4825 | 5614 | 5500 |
गेवराई | 267 | 4500 | 5475 | 4990 |
गंगाखेड | 27 | 5600 | 5700 | 5600 |
तेल्हारा | 1000 | 5100 | 5425 | 5230 |
तळोदा | 42 | 4102 | 5630 | 5575 |
केज | 469 | 5400 | 5600 | 5551 |
मुरुम | 898 | 4500 | 5930 | 5260 |
उमरगा | 64 | 4500 | 5726 | 5500 |
पुर्णा | 680 | 4302 | 5600 | 5498 |
बार्शी – टाकळी | 575 | 4850 | 5610 | 5325 |
पांढरकवडा | 100 | 5400 | 5600 | 5550 |
राळेगाव | 10 | 5400 | 5450 | 5400 |
उमरखेड | 230 | 4750 | 5000 | 4850 |
उमरखेड-डांकी | 340 | 4750 | 5000 | 4850 |
भंडारा | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
सिंदी(सेलू) | 1158 | 4850 | 5775 | 5570 |
कळंब (यवतमाळ) | 180 | 4700 | 5350 | 5200 |
सोनपेठ | 1228 | 4299 | 5776 | 5550 |
तर शेतकरी मित्रांनो, अशाप्रकारे आजच्या ह्या लेखामध्ये आपण विविध जिल्ह्यातील सोयाबीनचे ताजे बाजार भाव (Soyabean Bajar Bhav) जाणून घेतले आहेत.
📢 ५० हजार रुपये अनुदानाच्या दुसर्या याद्या आल्या, यादी पाहण्यासाठी👉 येथे क्लिक करा
मित्रांनो एक महत्त्वाची सूचना लक्षात असू द्या,
तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती ! ह्या व्हिडिओ मधील बाजारभाव महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाच्या अधिकृत वेबसाईट वरुण घेण्यात आले आहेत. याची नोंद घ्यावी.