Soyabean Bajar Bhav Today:- शेतकरी मित्रांनो, राज्यातील प्रमुख बाजार समित्यांमधील सोयाबीनचे आजचे ताजे बाजार भाव (Aajche Soyabean Bajar Bhav) आपण या लेखाच्या माध्यमातून जाणून घेणार आहोत.
Soyabean Bajar Bhav Today
ज्यामध्ये राज्यातील प्रमुख बाजार समित्यांमध्ये झालेली एकूण आवक, सोयाबीन ला मिळालेले कमीत कमी भाव (soyabean bhav), जास्तीत जास्त भाव आणि सरासरी भाव याची माहिती तुम्हाला मिळणार आहे.
आजचे कापूस बाजार भाव पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
महत्त्वाची सूचना :- तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती!
आजचे सोयाबीन बाजार भाव (Soyabean Bajar Bhav Today)
शेतमाल : सोयाबिन दर प्रती क्विंटल (रु.)
दिनांक: ११/११/२०२२ रोजीचे भाव
बाजार समिती | जात/प्रत | आवक (क्विंटलमध्ये) | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
जळगाव | — | 6 | 5500 | 5550 | 5550 |
शहादा | — | 726 | 4242 | 5811 | 5473 |
औरंगाबाद | — | 65 | 4400 | 5551 | 4975 |
माजलगाव | — | 3009 | 4000 | 5586 | 5400 |
राहूरी -वांबोरी | — | 42 | 5000 | 5600 | 5400 |
सिल्लोड | — | 164 | 5000 | 5500 | 5400 |
परळी-वैजनाथ | — | 2000 | 4850 | 5641 | 5301 |
सेलु | — | 356 | 4120 | 5710 | 5560 |
वैजापूर | — | 60 | 4850 | 5450 | 5000 |
तुळजापूर | — | 260 | 5600 | 5600 | 5600 |
राहता | — | 144 | 4700 | 5700 | 5550 |
सोलापूर | लोकल | 496 | 3800 | 5750 | 5550 |
अमरावती | लोकल | 11577 | 5100 | 5475 | 5287 |
परभणी | लोकल | 904 | 5300 | 5650 | 5500 |
नागपूर | लोकल | 2837 | 4500 | 5650 | 5362 |
अमळनेर | लोकल | 100 | 5389 | 5598 | 5598 |
हिंगोली | लोकल | 1660 | 5385 | 5800 | 5592 |
कोपरगाव | लोकल | 759 | 4600 | 5841 | 5649 |
अंबड (वडी गोद्री) | लोकल | 127 | 4649 | 5611 | 5047 |
लासलगाव – निफाड | पांढरा | 972 | 3000 | 5700 | 5650 |
लातूर | पिवळा | 13319 | 5301 | 6351 | 5750 |
जालना | पिवळा | 11842 | 4100 | 6000 | 5500 |
अकोला | पिवळा | 5507 | 3500 | 5925 | 5400 |
यवतमाळ | पिवळा | 1358 | 5000 | 5900 | 5450 |
आर्वी | पिवळा | 625 | 4900 | 5660 | 5300 |
चिखली | पिवळा | 1830 | 4300 | 4751 | 4525 |
हिंगणघाट | पिवळा | 9275 | 4600 | 5615 | 5170 |
बीड | पिवळा | 620 | 4500 | 5640 | 5404 |
पैठण | पिवळा | 15 | 5461 | 5521 | 5497 |
चाळीसगाव | पिवळा | 20 | 4401 | 5501 | 5351 |
वर्धा | पिवळा | 376 | 4975 | 5560 | 5350 |
जिंतूर | पिवळा | 425 | 4900 | 5650 | 5350 |
मुर्तीजापूर | पिवळा | 2200 | 4980 | 5775 | 5565 |
मलकापूर | पिवळा | 1402 | 4250 | 5705 | 5250 |
दिग्रस | पिवळा | 730 | 5550 | 5900 | 5785 |
वणी | पिवळा | 782 | 5030 | 5670 | 5400 |
सावनेर | पिवळा | 71 | 4800 | 5500 | 5300 |
शेवगाव | पिवळा | 19 | 5000 | 5550 | 5550 |
परतूर | पिवळा | 212 | 5300 | 5627 | 5575 |
गंगाखेड | पिवळा | 26 | 5650 | 5700 | 5650 |
देउळगाव राजा | पिवळा | 133 | 3500 | 5400 | 5200 |
आंबेजोबाई | पिवळा | 1050 | 4500 | 5640 | 5500 |
केज | पिवळा | 505 | 5500 | 5700 | 5631 |
मंठा | पिवळा | 349 | 4000 | 5600 | 5300 |
औराद शहाजानी | पिवळा | 282 | 5496 | 5705 | 5600 |
किनवट | पिवळा | 101 | 5400 | 5600 | 5500 |
मुखेड | पिवळा | 100 | 5200 | 5750 | 5700 |
उमरी | पिवळा | 118 | 5200 | 5536 | 5368 |
मुरुम | पिवळा | 808 | 4800 | 6161 | 5480 |
पालम | पिवळा | 125 | 5300 | 5600 | 5450 |
नांदूरा | पिवळा | 1100 | 4900 | 5701 | 5701 |
आष्टी-जालना | पिवळा | 180 | 4300 | 5700 | 5400 |
पांढरकवडा | पिवळा | 130 | 5200 | 5600 | 5550 |
उमरखेड | पिवळा | 540 | 4850 | 5000 | 4950 |
उमरखेड-डांकी | पिवळा | 410 | 4850 | 5000 | 4950 |
भंडारा | पिवळा | 4 | 4500 | 4500 | 4500 |
राजूरा | पिवळा | 485 | 4400 | 5680 | 5475 |
काटोल | पिवळा | 298 | 4900 | 5525 | 5200 |
पुलगाव | पिवळा | 165 | 4300 | 5700 | 5400 |
सिंदी | पिवळा | 460 | 4420 | 5560 | 4860 |
कळंब (यवतमाळ) | पिवळा | 180 | 4750 | 5350 | 5050 |
तर शेतकरी मित्रांनो, अशाप्रकारे आजच्या ह्या लेखामध्ये आपण विविध जिल्ह्यातील सोयाबीनचे ताजे बाजार भाव (Soyabean Bajar Bhav) जाणून घेतले आहेत.
अखेर पीक विमा वाटप सुरू, पहा कोणते मंडळ पात्र? येथे क्लिक करा
मित्रांनो एक महत्त्वाची सूचना लक्षात असू द्या,
तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती ! ह्या व्हिडिओ मधील बाजारभाव महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाच्या अधिकृत वेबसाईट वरुण घेण्यात आले आहेत. याची नोंद घ्यावी.