Soyabean Bajar Bhav Today:- शेतकरी मित्रांनो, राज्यातील प्रमुख बाजार समित्यांमधील सोयाबीनचे आजचे ताजे बाजार भाव (Aajche Soyabean Bajar Bhav) आपण या लेखाच्या माध्यमातून जाणून घेणार आहोत.
Soyabean Bajar Bhav Today
ज्यामध्ये राज्यातील प्रमुख बाजार समित्यांमध्ये झालेली एकूण आवक, सोयाबीन ला मिळालेले कमीत कमी भाव (soyabean bhav), जास्तीत जास्त भाव आणि सरासरी भाव याची माहिती तुम्हाला मिळणार आहे.
आजचे कापूस बाजार भाव पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
महत्त्वाची सूचना :- तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती!
आजचे सोयाबीन बाजार भाव (Soyabean Bajar Bhav Today)
शेतमाल : सोयाबिन दर प्रती क्विंटल (रु.)
दिनांक: १२/११/२०२२ रोजीचे भाव
बाजार समिती | जात/प्रत | आवक (क्विंटल मध्ये) | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
लासलगाव – विंचूर | — | 1464 | 3000 | 5800 | 5551 |
माजलगाव | — | 2416 | 4200 | 5765 | 5500 |
राहूरी -वांबोरी | — | 38 | 5200 | 5701 | 5400 |
उदगीर | — | 5950 | 5750 | 5801 | 5775 |
सेलु | — | 170 | 5000 | 5711 | 5570 |
रिसोड | — | 6100 | 5150 | 6130 | 5640 |
वैजापूर | — | 150 | 4800 | 5550 | 5240 |
तुळजापूर | — | 275 | 5500 | 5750 | 5700 |
राहता | — | 76 | 4901 | 5701 | 5626 |
धुळे | हायब्रीड | 28 | 5480 | 5540 | 5500 |
सोलापूर | लोकल | 702 | 4000 | 5860 | 5660 |
परभणी | लोकल | 603 | 5000 | 5700 | 5500 |
अमळनेर | लोकल | 70 | 5300 | 5501 | 5501 |
हिंगोली | लोकल | 1699 | 5300 | 5865 | 5582 |
कोपरगाव | लोकल | 707 | 4500 | 5819 | 5675 |
अंबड (वडी गोद्री) | लोकल | 86 | 4900 | 5651 | 5241 |
वडूज | पांढरा | 200 | 5000 | 6000 | 5500 |
लातूर | पिवळा | 14214 | 5300 | 6400 | 5900 |
जालना | पिवळा | 14562 | 4000 | 6100 | 5500 |
अकोला | पिवळा | 5383 | 4250 | 5855 | 5400 |
आर्वी | पिवळा | 355 | 4900 | 5820 | 5450 |
चिखली | पिवळा | 4270 | 4901 | 6011 | 5450 |
हिंगणघाट | पिवळा | 4630 | 4700 | 5900 | 5170 |
बीड | पिवळा | 313 | 4000 | 5800 | 5481 |
पैठण | पिवळा | 10 | 5671 | 5671 | 5671 |
उमरेड | पिवळा | 8136 | 4500 | 5760 | 5650 |
भोकरदन | पिवळा | 108 | 5400 | 5600 | 5500 |
भोकर | पिवळा | 543 | 3500 | 5790 | 4645 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | 1145 | 5300 | 5600 | 5450 |
मलकापूर | पिवळा | 945 | 4150 | 5875 | 5850 |
शेवगाव | पिवळा | 6 | 5200 | 5400 | 5200 |
गेवराई | पिवळा | 266 | 5000 | 5650 | 5325 |
परतूर | पिवळा | 386 | 4850 | 5720 | 5600 |
तेल्हारा | पिवळा | 1500 | 5175 | 5630 | 5510 |
तासगाव | पिवळा | 23 | 5250 | 5400 | 5340 |
औराद शहाजानी | पिवळा | 470 | 5640 | 5831 | 5740 |
पांढरकवडा | पिवळा | 128 | 5500 | 5800 | 5700 |
उमरखेड | पिवळा | 160 | 4900 | 5000 | 4950 |
बाभुळगाव | पिवळा | 720 | 4800 | 5870 | 5300 |
भंडारा | पिवळा | 2 | 4800 | 4800 | 4800 |
चिमुर | पिवळा | 50 | 4900 | 5000 | 4950 |
कळंब (यवतमाळ) | पिवळा | 35 | 4705 | 5590 | 5300 |
बोरी | पिवळा | 33 | 4730 | 5650 | 5605 |
तर शेतकरी मित्रांनो, अशाप्रकारे आजच्या ह्या लेखामध्ये आपण विविध जिल्ह्यातील सोयाबीनचे ताजे बाजार भाव (Soyabean Bajar Bhav) जाणून घेतले आहेत.
अखेर पीक विमा वाटप सुरू, पहा कोणते मंडळ पात्र? येथे क्लिक करा
मित्रांनो एक महत्त्वाची सूचना लक्षात असू द्या,
तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती ! ह्या व्हिडिओ मधील बाजारभाव महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाच्या अधिकृत वेबसाईट वरुण घेण्यात आले आहेत. याची नोंद घ्यावी.