Soyabean Bajar Bhav Today:- शेतकरी मित्रांनो, राज्यातील प्रमुख बाजार समित्यांमधील सोयाबीनचे आजचे ताजे बाजार भाव (Aajche Soyabean Bajar Bhav) आपण या लेखाच्या माध्यमातून जाणून घेणार आहोत.
Soyabean Bajar Bhav Today
ज्यामध्ये राज्यातील प्रमुख बाजार समित्यांमध्ये झालेली एकूण आवक, सोयाबीन ला मिळालेले कमीत कमी भाव (soyabean bhav), जास्तीत जास्त भाव आणि सरासरी भाव याची माहिती तुम्हाला मिळणार आहे.
आजचे कापूस बाजार भाव पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
महत्त्वाची सूचना :- तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती!
आजचे सोयाबीन बाजार भाव (Soyabean Bajar Bhav Today)
शेतमाल : सोयाबिन दर प्रती क्विंटल (रु.)
दिनांक: १४/११/२०२२ रोजीचे भाव
बाजार समिती | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
अहमदनगर | — | 816 | 4100 | 5651 | 4875 |
लासलगाव | — | 2078 | 3501 | 5875 | 5741 |
लासलगाव – विंचूर | — | 2153 | 3000 | 6151 | 5751 |
औरंगाबाद | — | 673 | 4500 | 5780 | 5140 |
माजलगाव | — | 3504 | 4300 | 5825 | 4300 |
संगमनेर | — | 24 | 5500 | 5700 | 5600 |
कारंजा | — | 14000 | 5250 | 5750 | 5425 |
परळी-वैजनाथ | — | 3000 | 5000 | 5865 | 5551 |
सेलु | — | 213 | 5230 | 5771 | 5499 |
तुळजापूर | — | 265 | 5500 | 5800 | 5700 |
मोर्शी | — | 750 | 5000 | 5705 | 5352 |
राहता | — | 203 | 4700 | 5811 | 5675 |
अमरावती | लोकल | 10401 | 5350 | 5622 | 5486 |
सांगली | लोकल | 200 | 5000 | 5500 | 5250 |
कोपरगाव | लोकल | 871 | 4500 | 6052 | 5751 |
अंबड (वडी गोद्री) | लोकल | 200 | 3901 | 5681 | 4340 |
ताडकळस | नं. १ | 137 | 5300 | 5751 | 5500 |
नेवासा | पांढरा | 15 | 5600 | 5600 | 5600 |
जालना | पिवळा | 14935 | 4500 | 6100 | 5650 |
अकोला | पिवळा | 6331 | 4300 | 6000 | 5600 |
यवतमाळ | पिवळा | 2031 | 5250 | 6000 | 5625 |
परभणी | पिवळा | 543 | 5300 | 5800 | 5500 |
आर्वी | पिवळा | 861 | 4900 | 5890 | 5450 |
चिखली | पिवळा | 4542 | 5000 | 6000 | 5500 |
हिंगणघाट | पिवळा | 12118 | 4700 | 5770 | 5220 |
बीड | पिवळा | 438 | 3800 | 5800 | 5543 |
वाशीम | पिवळा | 15000 | 4750 | 7000 | 6200 |
वर्धा | पिवळा | 521 | 5320 | 5650 | 5550 |
भोकर | पिवळा | 554 | 4700 | 5791 | 5246 |
जिंतूर | पिवळा | 1278 | 5380 | 6051 | 5705 |
मुर्तीजापूर | पिवळा | 3810 | 5010 | 5900 | 5500 |
सावनेर | पिवळा | 100 | 4961 | 5613 | 5500 |
शेवगाव | पिवळा | 10 | 4200 | 5500 | 5500 |
गेवराई | पिवळा | 272 | 4300 | 5725 | 5012 |
परतूर | पिवळा | 374 | 5600 | 5801 | 5750 |
गंगाखेड | पिवळा | 101 | 5600 | 5700 | 5600 |
देउळगाव राजा | पिवळा | 83 | 3500 | 5800 | 5500 |
धरणगाव | पिवळा | 12 | 5470 | 5555 | 5550 |
नांदगाव | पिवळा | 91 | 4005 | 5741 | 5151 |
गंगापूर | पिवळा | 6 | 3100 | 5485 | 4762 |
किल्ले धारुर | पिवळा | 520 | 4700 | 5690 | 5530 |
केज | पिवळा | 1139 | 5600 | 6000 | 5700 |
मंठा | पिवळा | 294 | 5100 | 5725 | 5500 |
किनवट | पिवळा | 90 | 5400 | 5600 | 5500 |
मुरुम | पिवळा | 1068 | 4200 | 6151 | 5175 |
उमरगा | पिवळा | 1 | 2160 | 2160 | 2160 |
सेनगाव | पिवळा | 710 | 5250 | 5850 | 5400 |
पालम | पिवळा | 85 | 5600 | 5700 | 5650 |
आष्टी-जालना | पिवळा | 125 | 4801 | 5800 | 5500 |
पांढरकवडा | पिवळा | 340 | 5500 | 5830 | 5700 |
उमरखेड | पिवळा | 250 | 4900 | 5100 | 5000 |
उमरखेड-डांकी | पिवळा | 250 | 4900 | 5100 | 5000 |
गोंडपिंपरी | पिवळा | 110 | 5025 | 5400 | 5200 |
काटोल | पिवळा | 308 | 4848 | 5751 | 5350 |
सिंदी(सेलू) | पिवळा | 1864 | 4850 | 5850 | 5650 |
सोनपेठ | पिवळा | 1547 | 4001 | 6000 | 5761 |
तर शेतकरी मित्रांनो, अशाप्रकारे आजच्या ह्या लेखामध्ये आपण विविध जिल्ह्यातील सोयाबीनचे ताजे बाजार भाव (Soyabean Bajar Bhav) जाणून घेतले आहेत.
अखेर पीक विमा वाटप सुरू, पहा कोणते मंडळ पात्र? येथे क्लिक करा
मित्रांनो एक महत्त्वाची सूचना लक्षात असू द्या,
तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती ! ह्या व्हिडिओ मधील बाजारभाव महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाच्या अधिकृत वेबसाईट वरुण घेण्यात आले आहेत. याची नोंद घ्यावी.