Soyabean Bajar Bhav Today:- शेतकरी मित्रांनो, राज्यातील प्रमुख बाजार समित्यांमधील सोयाबीनचे आजचे ताजे बाजार भाव (Aajche Soyabean Bajar Bhav) आपण या लेखाच्या माध्यमातून जाणून घेणार आहोत.
ज्यामध्ये राज्यातील प्रमुख बाजार समित्यांमध्ये झालेली एकूण आवक, सोयाबीन ला मिळालेले कमीत कमी भाव, जास्तीत जास्त भाव आणि सरासरी भाव याची माहिती तुम्हाला मिळणार आहे.
महत्त्वाची सूचना :- तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती!
आजचे सोयाबीन बाजार भाव (Soyabean Bajar Bhav)
शेतमाल : सोयाबिन दर प्रती क्विंटल (रु.)
दिनांक: ०१/११/२०२२ रोजीचे भाव
बाजार समिती | आवक (क्विंटल) | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
लासलगाव – विंचूर | 5125 | 3000 | 5400 | 5150 |
औरंगाबाद | 574 | 3800 | 5051 | 4425 |
माजलगाव | 6228 | 4000 | 5051 | 4700 |
राहूरी -वांबोरी | 183 | 4100 | 5100 | 4600 |
सिल्लोड | 171 | 4200 | 5000 | 4800 |
श्रीरामपूर | 55 | 4800 | 5500 | 5200 |
परळी-वैजनाथ | 3000 | 4451 | 5199 | 4851 |
राहता | 144 | 4001 | 5371 | 5200 |
सोलापूर | 738 | 4100 | 5255 | 4805 |
नागपूर | 6074 | 4200 | 5000 | 4800 |
अमळनेर | 150 | 4685 | 5016 | 5016 |
कोपरगाव | 1365 | 4500 | 5179 | 4901 |
अंबड (वडी गोद्री) | 180 | 3800 | 5086 | 4075 |
नेवासा | 50 | 5100 | 5100 | 5100 |
जालना | 26108 | 3800 | 5150 | 4700 |
अकोला | 4477 | 3400 | 5250 | 4750 |
यवतमाळ | 2055 | 4500 | 5235 | 4867 |
मालेगाव | 71 | 4025 | 5125 | 5000 |
चिखली | 4785 | 4600 | 5300 | 4950 |
अक्कलकोट | 690 | 4900 | 5300 | 5100 |
बीड | 870 | 4050 | 5251 | 4924 |
पैठण | 50 | 4400 | 4850 | 4591 |
कळमनूरी | 40 | 5000 | 5000 | 5000 |
उमरेड | 8532 | 3500 | 5300 | 5200 |
वर्धा | 526 | 4425 | 4950 | 4750 |
भोकर | 1312 | 3300 | 5151 | 4225 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | 1288 | 4400 | 4900 | 4650 |
जिंतूर | 563 | 4700 | 5301 | 5025 |
मलकापूर | 2350 | 4040 | 5200 | 4755 |
सावनेर | 385 | 3934 | 4801 | 4500 |
शेवगाव | 9 | 4500 | 4900 | 4900 |
गेवराई | 427 | 4415 | 5076 | 4800 |
परतूर | 862 | 4481 | 5167 | 5000 |
गंगाखेड | 21 | 5000 | 5200 | 5100 |
देउळगाव राजा | 213 | 3500 | 5100 | 4800 |
नांदगाव | 174 | 3001 | 5091 | 4801 |
आंबेजोबाई | 550 | 4300 | 5125 | 4900 |
किल्ले धारुर | 207 | 4311 | 5141 | 4975 |
किनवट | 121 | 4850 | 5050 | 4950 |
मुखेड | 112 | 5000 | 5225 | 5200 |
उमरगा | 122 | 3900 | 5051 | 5050 |
मंगरुळपीर | 5615 | 4550 | 5455 | 4900 |
मंगळूरपीर – शेलूबाजार | 3232 | 4400 | 5070 | 4850 |
आष्टी-जालना | 250 | 4500 | 5230 | 4900 |
पांढरकवडा | 230 | 4600 | 4990 | 4860 |
उमरखेड | 1110 | 4800 | 5000 | 4900 |
उमरखेड-डांकी | 620 | 4800 | 5000 | 4900 |
चिमुर | 55 | 4400 | 4500 | 4450 |
सिंदी | 520 | 4370 | 5000 | 4760 |
कोर्पना | 100 | 4300 | 4700 | 4500 |
कळंब (यवतमाळ) | 210 | 4250 | 4800 | 4500 |
तर शेतकरी मित्रांनो, अशाप्रकारे आजच्या ह्या लेखामध्ये आपण विविध जिल्ह्यातील सोयाबीनचे ताजे बाजार भाव (Soyabean Bajar Bhav) जाणून घेतले आहेत.
📢 “या” जिल्ह्याची अतिवृष्टी नुकसान भरपाई यादी डाऊनलोड करण्यासाठी 👉 येथे क्लिक करा
मित्रांनो एक महत्त्वाची सूचना लक्षात असू द्या,
तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती ! ह्या व्हिडिओ मधील बाजारभाव महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाच्या अधिकृत वेबसाईट वरुण घेण्यात आले आहेत. याची नोंद घ्यावी.