Soyabean Bajar Bhav Today:- शेतकरी मित्रांनो, राज्यातील प्रमुख बाजार समित्यांमधील सोयाबीनचे आजचे ताजे बाजार भाव (Aajche Soyabean Bajar Bhav) आपण या लेखाच्या माध्यमातून जाणून घेणार आहोत.
ज्यामध्ये राज्यातील प्रमुख बाजार समित्यांमध्ये झालेली एकूण आवक, सोयाबीन ला मिळालेले कमीत कमी भाव, जास्तीत जास्त भाव आणि सरासरी भाव याची माहिती तुम्हाला मिळणार आहे.
महत्त्वाची सूचना :- तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती!
आजचे सोयाबीन बाजार भाव (Soyabean Bajar Bhav)
शेतमाल : सोयाबिन दर प्रती क्विंटल (रु.)
दिनांक: ०३/११/२०२२ रोजीचे भाव
बाजार समिती | आवक (क्विंटलमध्ये) | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
अहमदनगर | 2136 | 4200 | 5200 | 4700 |
अमरावती | 3 | 5100 | 5450 | 5275 |
लासलगाव | 3528 | 3100 | 5400 | 5251 |
लासलगाव – विंचूर | 3215 | 3000 | 5413 | 5200 |
जळगाव | 289 | 4700 | 5050 | 5000 |
औरंगाबाद | 351 | 4600 | 5261 | 4930 |
सिल्लोड | 190 | 4200 | 5000 | 4800 |
उदगीर | 6200 | 5350 | 5412 | 5381 |
कारंजा | 4000 | 4650 | 5300 | 5010 |
श्रीरामपूर | 90 | 4800 | 5651 | 5400 |
परळी-वैजनाथ | 2092 | 4350 | 5296 | 5151 |
तुळजापूर | 1555 | 5000 | 5200 | 5100 |
मोर्शी | 1350 | 4600 | 5275 | 4937 |
राहता | 303 | 4600 | 5412 | 5275 |
सोलापूर | 674 | 3600 | 5370 | 4900 |
अमरावती | 20685 | 4650 | 5064 | 4857 |
परभणी | 880 | 4460 | 5200 | 4800 |
नागपूर | 6732 | 4300 | 5311 | 5038 |
हिंगोली | 1800 | 4655 | 5590 | 5122 |
कोपरगाव | 1060 | 4700 | 5376 | 5212 |
अंबड (वडी गोद्री) | 177 | 3601 | 5202 | 4000 |
ताडकळस | 185 | 4600 | 5221 | 4800 |
नेवासा | 45 | 5200 | 5200 | 5200 |
लातूर | 17464 | 4900 | 5616 | 5330 |
जालना | 22135 | 3700 | 5350 | 4850 |
अकोला | 6875 | 3500 | 5565 | 5000 |
यवतमाळ | 1723 | 4800 | 5350 | 5075 |
चिखली | 3944 | 4750 | 5500 | 5125 |
हिंगणघाट | 10570 | 4400 | 5350 | 4720 |
बीड | 639 | 3501 | 5301 | 4957 |
पैठण | 15 | 4500 | 4890 | 4751 |
कळमनूरी | 40 | 5000 | 5000 | 5000 |
चाळीसगाव | 22 | 4550 | 5200 | 4751 |
वर्धा | 550 | 4250 | 5000 | 4850 |
भोकर | 376 | 4200 | 5201 | 4700 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | 1273 | 4400 | 5200 | 4800 |
जिंतूर | 441 | 4801 | 5351 | 5050 |
मलकापूर | 2000 | 4050 | 5400 | 4900 |
गेवराई | 455 | 4200 | 5300 | 4750 |
परतूर | 791 | 4400 | 5270 | 5200 |
गंगाखेड | 22 | 5100 | 5200 | 5150 |
देउळगाव राजा | 300 | 3500 | 5100 | 4800 |
वरोरा-शेगाव | 109 | 4000 | 4900 | 4500 |
नांदगाव | 128 | 4501 | 5334 | 5001 |
आंबेजोबाई | 480 | 4500 | 5300 | 5150 |
केज | 990 | 5100 | 5300 | 5200 |
किनवट | 121 | 4950 | 5100 | 5000 |
सेनगाव | 400 | 4200 | 5200 | 4600 |
पुर्णा | 525 | 4900 | 5271 | 5150 |
पाथरी | 764 | 4000 | 5400 | 4761 |
मंगरुळपीर | 5752 | 4600 | 5605 | 5000 |
मंगळूरपीर – शेलूबाजार | 2480 | 4400 | 5255 | 5000 |
आष्टी-जालना | 230 | 4600 | 5200 | 4950 |
पांढरकवडा | 210 | 4800 | 5200 | 5000 |
उमरखेड | 570 | 4800 | 5000 | 4900 |
उमरखेड-डांकी | 330 | 4800 | 5000 | 4900 |
आष्टी- कारंजा | 390 | 4150 | 5240 | 4700 |
पुलगाव | 273 | 4400 | 5215 | 4900 |
सिंदी(सेलू) | 5050 | 4350 | 5250 | 4950 |
कळंब (यवतमाळ) | 400 | 4350 | 5200 | 4750 |
सोनपेठ | 1122 | 4051 | 5351 | 5191 |
तर शेतकरी मित्रांनो, अशाप्रकारे आजच्या ह्या लेखामध्ये आपण विविध जिल्ह्यातील सोयाबीनचे ताजे बाजार भाव (Soyabean Bajar Bhav) जाणून घेतले आहेत.
📢 अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या “या” शेतकऱ्यांनाही मदत मिळणार👉 येथे क्लिक करा
मित्रांनो एक महत्त्वाची सूचना लक्षात असू द्या,
तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती ! ह्या व्हिडिओ मधील बाजारभाव महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाच्या अधिकृत वेबसाईट वरुण घेण्यात आले आहेत. याची नोंद घ्यावी.