Soyabean Bajar Bhav Today:- शेतकरी मित्रांनो, राज्यातील प्रमुख बाजार समित्यांमधील सोयाबीनचे आजचे ताजे बाजार भाव (Aajche Soyabean Bajar Bhav) आपण या लेखाच्या माध्यमातून जाणून घेणार आहोत.
ज्यामध्ये राज्यातील प्रमुख बाजार समित्यांमध्ये झालेली एकूण आवक, सोयाबीन ला मिळालेले कमीत कमी भाव, जास्तीत जास्त भाव आणि सरासरी भाव याची माहिती तुम्हाला मिळणार आहे.
महत्त्वाची सूचना :- तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती!
आजचे सोयाबीन बाजार भाव (Soyabean Bajar Bhav)
शेतमाल : सोयाबिन दर प्रती क्विंटल (रु.)
दिनांक: ०४/११/२०२२ रोजीचे भाव
बाजार समिती | आवक (क्विंटलमध्ये) | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
लासलगाव – विंचूर | 4250 | 4500 | 5501 | 5400 |
राहूरी -वांबोरी | 149 | 4200 | 5252 | 4700 |
संगमनेर | 41 | 5255 | 5300 | 5277 |
पाचोरा | 1000 | 4750 | 5608 | 5200 |
सिल्लोड | 315 | 4400 | 5200 | 5000 |
उदगीर | 5000 | 5450 | 5611 | 5530 |
कारंजा | 15000 | 4625 | 5310 | 5125 |
परळी-वैजनाथ | 3000 | 4751 | 5351 | 4990 |
राहता | 378 | 4500 | 5512 | 5375 |
धुळे | 11 | 5100 | 5240 | 5185 |
सोलापूर | 718 | 3460 | 5475 | 5010 |
नागपूर | 5272 | 4400 | 5402 | 5151 |
हिंगोली | 1600 | 4655 | 5725 | 5190 |
अंबड (वडी गोद्री) | 226 | 3838 | 5278 | 4096 |
नेवासा | 25 | 5200 | 5200 | 5200 |
लातूर | 19569 | 4950 | 5615 | 5430 |
जालना | 19767 | 3800 | 5400 | 4950 |
अकोला | 7578 | 4000 | 5535 | 5000 |
यवतमाळ | 2383 | 4800 | 5590 | 5195 |
आर्वी | 1600 | 4500 | 5360 | 4750 |
अक्कलकोट | 195 | 4600 | 5400 | 5301 |
पैठण | 65 | 4700 | 5026 | 4951 |
भोकर | 1093 | 3461 | 5400 | 4430 |
जिंतूर | 436 | 4700 | 5501 | 5300 |
मलकापूर | 2050 | 4050 | 5665 | 5300 |
शेवगाव | 14 | 5000 | 5200 | 5200 |
परतूर | 594 | 4500 | 5351 | 5200 |
गंगाखेड | 26 | 5400 | 5500 | 5400 |
साक्री | 30 | 4700 | 5000 | 4900 |
आंबेजोबाई | 680 | 4500 | 5341 | 5200 |
केज | 435 | 4951 | 6000 | 5300 |
मंठा | 442 | 4200 | 5151 | 4900 |
चाकूर | 228 | 4300 | 5471 | 5285 |
किनवट | 133 | 4850 | 5100 | 5000 |
मुरुम | 1068 | 4600 | 5425 | 5012 |
पाथरी | 540 | 3600 | 5300 | 4900 |
मंगळूरपीर – शेलूबाजार | 3031 | 4600 | 5385 | 5000 |
आष्टी-जालना | 200 | 4296 | 5350 | 5150 |
पांढरकवडा | 200 | 4850 | 5400 | 5200 |
उमरखेड | 800 | 4800 | 5000 | 4900 |
उमरखेड-डांकी | 1160 | 4800 | 5000 | 4900 |
भंडारा | 5 | 4400 | 4500 | 4450 |
आष्टी- कारंजा | 521 | 4200 | 5260 | 4700 |
कळंब (यवतमाळ) | 210 | 4470 | 5275 | 4650 |
तर शेतकरी मित्रांनो, अशाप्रकारे आजच्या ह्या लेखामध्ये आपण विविध जिल्ह्यातील सोयाबीनचे ताजे बाजार भाव (Soyabean Bajar Bhav) जाणून घेतले आहेत.
📢 ५० हजार रुपये अनुदानाच्या दुसर्या याद्या आल्या, यादी पाहण्यासाठी👉 येथे क्लिक करा
मित्रांनो एक महत्त्वाची सूचना लक्षात असू द्या,
तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती ! ह्या व्हिडिओ मधील बाजारभाव महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाच्या अधिकृत वेबसाईट वरुण घेण्यात आले आहेत. याची नोंद घ्यावी.